Etiópia e os seus vizinhos
Comparação com os 6 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Moderado-Baixo | — |
|
|
48 | #33 | 52 | 45 | 50 | 45 | Moderado-Baixo | +2 |
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Bom | +16 |
|
|
28 | #52 | 15 | 22 | 35 | 32 | Crítico | -18 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Crítico | -21 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Crítico | -24 |
|
|
34 | #50 | 28 | 32 | 40 | 35 | Fraco | -12 |
Fichas dos países vizinhos
Djibouti
48
Moderado-Baixo
Posição #33
Kenya
62
Bom
Posição #9
Somalie
28
Crítico
Posição #52
Soudan
25
Crítico
Posição #53
Soudan du Sud
22
Crítico
Posição #54
Érythrée
34
Fraco
Posição #50